基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | ±(1.5%+5) | |
電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) |
特殊功能 | ||
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
數據保持 | √ | |
值保持 | √ | |
低電量顯示 | √ | |
輸入阻抗 | ≥ | √ |
顯示 | √ | |
鉗頭開口尺寸 | √ | |
被測導線尺寸 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池( | |
LCD尺寸 | 35.6× | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | ||
機身尺寸 | 210×75.6× | |
標準配件 | 表筆、電池 | |
標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 540×495× | |
標準包裝箱毛重 |